Guide des Tailles des Tableaux sur Toile
Pour vous aider à choisir la taille idéale, consultez le guide ci-dessous.
Formats Horizontaux (Paysage)
| Taille | Dimensions | Pouces | Idéal pour |
|---|---|---|---|
| S | 40.6 × 30.5 cm | 16 × 12" | Bureau, chambre |
| M | 50.8 × 40.6 cm | 20 × 16" | Console, entrée |
| L | 61 × 45.7 cm | 24 × 18" | Fauteuil, bureau |
| XL | 91.4 × 61 cm | 36 × 24" | Canapé, grand mur |
| XXL | 121.9 × 81.2 cm | 48 × 32" | Mur imposant |
Formats Verticaux (Portrait)
| Taille | Dimensions | Pouces | Idéal pour |
|---|---|---|---|
| S | 30.5 × 40.6 cm | 12 × 16" | Couloir, entrée |
| M | 40.6 × 50.8 cm | 16 × 20" | Entrée, escalier |
| L | 45.7 × 61 cm | 18 × 24" | Hall, mur d'accent |
| XL | 61 × 91.4 cm | 24 × 36" | Haut plafond |
| XXL | 81.2 × 121.9 cm | 32 × 48" | Effet spectaculaire |
Conseils :
- Laissez 20 cm minimum de chaque côté
- Au-dessus d'un canapé : largeur = 2/3 à 3/4 du canapé
- Couloirs → formats verticaux
- Pièces à vivre → XL ou XXL